<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Domeny</title>
	<atom:link href="http://room-303.com/blog/2004/05/27/4da53285247b2e73c594e5637d84ff2c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://room-303.com/blog/2004/05/27/4da53285247b2e73c594e5637d84ff2c/</link>
	<description>Geek in the Shell: Redesigning the Web</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 06:45:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: e-krolik</title>
		<link>http://room-303.com/blog/2004/05/27/4da53285247b2e73c594e5637d84ff2c/#comment-34</link>
		<dc:creator>e-krolik</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 May 2004 22:44:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-34</guid>
		<description>nie no... to było poniżej pasa, żenada i całkowity brak pokory. Taki element bez swojego taty Prezesa(TM) przecież długo nie przetwałby gdzieś indziej. Jak on takie numery robi, to nieźle o nim świadczy. Może to odruchy rozpieszczonego bahora? :&#62;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nie no&#8230; to było poniżej pasa, żenada i całkowity brak pokory. Taki element bez swojego taty Prezesa(TM) przecież długo nie przetwałby gdzieś indziej. Jak on takie numery robi, to nieźle o nim świadczy. Może to odruchy rozpieszczonego bahora? :&gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: borisof</title>
		<link>http://room-303.com/blog/2004/05/27/4da53285247b2e73c594e5637d84ff2c/#comment-33</link>
		<dc:creator>borisof</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2004 18:15:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-33</guid>
		<description>ze sie brzydko wyraze: a to chvj ;) (z tego SynaPrezesa™)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ze sie brzydko wyraze: a to chvj ;) (z tego SynaPrezesa™)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 4.097 seconds -->
