<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Python + libchart = ładne wykresy</title>
	<atom:link href="http://room-303.com/blog/2007/06/06/python-libchart-ladne-wykresy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://room-303.com/blog/2007/06/06/python-libchart-ladne-wykresy/</link>
	<description>Geek in the Shell: Redesigning the Web</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 18:55:39 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: Python: libchart 0.0.3 at Room 303</title>
		<link>http://room-303.com/blog/2007/06/06/python-libchart-ladne-wykresy/#comment-8156</link>
		<dc:creator>Python: libchart 0.0.3 at Room 303</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 19:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://room-303.com/blog/2007/06/06/python-libchart-ladne-wykresy/#comment-8156</guid>
		<description>[...] pojawiła się obiecana potrzeba i tak powstała trzecia wersja biblioteki do generowania wykresów. Tym razem nie wymaga PIL i [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] pojawiła się obiecana potrzeba i tak powstała trzecia wersja biblioteki do generowania wykresów. Tym razem nie wymaga PIL i [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: L Grad</title>
		<link>http://room-303.com/blog/2007/06/06/python-libchart-ladne-wykresy/#comment-8072</link>
		<dc:creator>L Grad</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jun 2007 09:40:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://room-303.com/blog/2007/06/06/python-libchart-ladne-wykresy/#comment-8072</guid>
		<description>Mi sie sama idea podoba. Ktos kiedys powiedzial, ze Rzym (czy Krakow jak kto woli) wasn't built in one day. Stad zdecydowanie za wczesnie by porownywac to z czymkolwiek, jednak... ilosc projektow w jakich potrzebna jest takowa biblioteka moze przyczynic sie do jej rozwoju :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mi sie sama idea podoba. Ktos kiedys powiedzial, ze Rzym (czy Krakow jak kto woli) wasn&#8217;t built in one day. Stad zdecydowanie za wczesnie by porownywac to z czymkolwiek, jednak&#8230; ilosc projektow w jakich potrzebna jest takowa biblioteka moze przyczynic sie do jej rozwoju :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jpc</title>
		<link>http://room-303.com/blog/2007/06/06/python-libchart-ladne-wykresy/#comment-8068</link>
		<dc:creator>jpc</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Jun 2007 09:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://room-303.com/blog/2007/06/06/python-libchart-ladne-wykresy/#comment-8068</guid>
		<description>Eeee... AA poprzez oversampling jest całkiem niezłym pomysłem i dla grafiki działą dość dobrze. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eeee&#8230; AA poprzez oversampling jest całkiem niezłym pomysłem i dla grafiki działą dość dobrze. :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Brut[all]</title>
		<link>http://room-303.com/blog/2007/06/06/python-libchart-ladne-wykresy/#comment-8065</link>
		<dc:creator>Brut[all]</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jun 2007 23:49:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://room-303.com/blog/2007/06/06/python-libchart-ladne-wykresy/#comment-8065</guid>
		<description>")...) więc trzeba by opisy dokładać po skalowaniu."

Co chyba nie jest wielkim problemem.

Oczywiście nie jest też chyba dla nikogo żadną tajemnicą, że to rozwiązanie bardzo na około i generalnie do dupy :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;)&#8230;) więc trzeba by opisy dokładać po skalowaniu.&#8221;</p>
<p>Co chyba nie jest wielkim problemem.</p>
<p>Oczywiście nie jest też chyba dla nikogo żadną tajemnicą, że to rozwiązanie bardzo na około i generalnie do dupy :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jpc</title>
		<link>http://room-303.com/blog/2007/06/06/python-libchart-ladne-wykresy/#comment-8062</link>
		<dc:creator>jpc</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 20:53:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://room-303.com/blog/2007/06/06/python-libchart-ladne-wykresy/#comment-8062</guid>
		<description>Brut[all]: Zdaje się też, że ta metoda nie zadziała najlepiej dla tekstu (ale ok dla grafiki), więc trzeba by opisy dokładać po skalowaniu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Brut[all]: Zdaje się też, że ta metoda nie zadziała najlepiej dla tekstu (ale ok dla grafiki), więc trzeba by opisy dokładać po skalowaniu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Brut[all]</title>
		<link>http://room-303.com/blog/2007/06/06/python-libchart-ladne-wykresy/#comment-8059</link>
		<dc:creator>Brut[all]</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jun 2007 11:31:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://room-303.com/blog/2007/06/06/python-libchart-ladne-wykresy/#comment-8059</guid>
		<description>W PIL'u można to wygladzić, tworząc początkową grafikę o większych rozmiarach, a potem resamplując ją z AA do wyjściowej. Ale takie rozmiarowanie w PIL'u zżera trochę mocy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>W PIL&#8217;u można to wygladzić, tworząc początkową grafikę o większych rozmiarach, a potem resamplując ją z AA do wyjściowej. Ale takie rozmiarowanie w PIL&#8217;u zżera trochę mocy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: sprae</title>
		<link>http://room-303.com/blog/2007/06/06/python-libchart-ladne-wykresy/#comment-8057</link>
		<dc:creator>sprae</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 13:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://room-303.com/blog/2007/06/06/python-libchart-ladne-wykresy/#comment-8057</guid>
		<description>Ja też optowałbym za cairo, szczególnie że takie rozwiązania wyglądają tam estetyczniej dzieki aa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja też optowałbym za cairo, szczególnie że takie rozwiązania wyglądają tam estetyczniej dzieki aa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jpc</title>
		<link>http://room-303.com/blog/2007/06/06/python-libchart-ladne-wykresy/#comment-8056</link>
		<dc:creator>jpc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jun 2007 12:15:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://room-303.com/blog/2007/06/06/python-libchart-ladne-wykresy/#comment-8056</guid>
		<description>Ale DISLIN jest paskudny. ;]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ale DISLIN jest paskudny. ;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: x</title>
		<link>http://room-303.com/blog/2007/06/06/python-libchart-ladne-wykresy/#comment-8049</link>
		<dc:creator>x</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 20:19:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://room-303.com/blog/2007/06/06/python-libchart-ladne-wykresy/#comment-8049</guid>
		<description>http://www.mps.mpg.de/dislin/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mps.mpg.de/dislin/" rel="nofollow">http://www.mps.mpg.de/dislin/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sebastian</title>
		<link>http://room-303.com/blog/2007/06/06/python-libchart-ladne-wykresy/#comment-8048</link>
		<dc:creator>Sebastian</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2007 19:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://room-303.com/blog/2007/06/06/python-libchart-ladne-wykresy/#comment-8048</guid>
		<description>Rozumiem, tak pytam bo właśnie szukam czegoś czym mógłym zastąpić php 
i waham sie właśnie miedzy ruby (railsy) i pythonem (djanogo). Wiem ze Ty kiedyś robiłeś w php. Jakieś obserwacje po przejsciu na pythona?
Faktycznie dużo lepiej/szybciej się pisze?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Rozumiem, tak pytam bo właśnie szukam czegoś czym mógłym zastąpić php<br />
i waham sie właśnie miedzy ruby (railsy) i pythonem (djanogo). Wiem ze Ty kiedyś robiłeś w php. Jakieś obserwacje po przejsciu na pythona?<br />
Faktycznie dużo lepiej/szybciej się pisze?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 3.638 seconds -->
