<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Python: libchart 0.0.3</title>
	<atom:link href="http://room-303.com/blog/2007/06/21/python-libchart-003/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://room-303.com/blog/2007/06/21/python-libchart-003/</link>
	<description>Geek in the Shell: Redesigning the Web</description>
	<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 17:21:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
		<item>
		<title>By: Piotr Usewicz</title>
		<link>http://room-303.com/blog/2007/06/21/python-libchart-003/#comment-8164</link>
		<dc:creator>Piotr Usewicz</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 20:49:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://room-303.com/blog/2007/06/21/python-libchart-003/#comment-8164</guid>
		<description>Nooo, ten teraz ladnie wyglada :&#62;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nooo, ten teraz ladnie wyglada :&gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ryszard Szopa</title>
		<link>http://room-303.com/blog/2007/06/21/python-libchart-003/#comment-8162</link>
		<dc:creator>Ryszard Szopa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 20:38:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://room-303.com/blog/2007/06/21/python-libchart-003/#comment-8162</guid>
		<description>(tzn. wykres w mojej pracy miałby gładsze krawędzie: na moje krawędzie libchart nie ma wpływu.) ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>(tzn. wykres w mojej pracy miałby gładsze krawędzie: na moje krawędzie libchart nie ma wpływu.) ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ryszard Szopa</title>
		<link>http://room-303.com/blog/2007/06/21/python-libchart-003/#comment-8161</link>
		<dc:creator>Ryszard Szopa</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 20:36:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://room-303.com/blog/2007/06/21/python-libchart-003/#comment-8161</guid>
		<description>Ech, o trzy dni za późno. Gdyby pojawiła się w poniedziałek, mógłbym użyć już nowej wersji, i miałbym gładsze krawędzie. Ale cóż, nie ma co narzekać, grunt, że nie musiałem z mojego Emacsa wychodzić aby zrobić wykresik :)

Pozdrawiam i życzę powodzenia!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ech, o trzy dni za późno. Gdyby pojawiła się w poniedziałek, mógłbym użyć już nowej wersji, i miałbym gładsze krawędzie. Ale cóż, nie ma co narzekać, grunt, że nie musiałem z mojego Emacsa wychodzić aby zrobić wykresik :)</p>
<p>Pozdrawiam i życzę powodzenia!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zen</title>
		<link>http://room-303.com/blog/2007/06/21/python-libchart-003/#comment-8159</link>
		<dc:creator>zen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jun 2007 20:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://room-303.com/blog/2007/06/21/python-libchart-003/#comment-8159</guid>
		<description>Wow, teraz mi sie podoba. Jutro wdrozenie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, teraz mi sie podoba. Jutro wdrozenie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 3.736 seconds -->
